División de Honor Bizkaia
Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | CD BASCONIA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
División Honor Gipuzkoa
Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | CD LAUDIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 |
Primera Regional
Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Regional
Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Regional
Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ATXULAUR KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera RFEF
Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 |
Total
Temporada | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0.143 |