División de Honor Araba-Álava
| Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0.000 |
División de Honor Bizkaia
| Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | SD MORAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | PADURA CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Regional
| Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | SD UMORE ONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | CD UGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | CD UGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | CD UGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Regional
| Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | PADURA CLUB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0.000 |