División de Honor Araba-Álava
| Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0.000 |
Tercera RFEF
| Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0.000 |