División de Honor Araba-Álava
| Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0.000 |
Segunda Regional
| Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | CD IBERLANDA KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | CD IBERLANDA KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | CD IBERLANDA KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | CD IBERLANDA KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juvenil de Honor
| Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | CD BASCONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | CD BASCONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Juvenil
| Temporada | Club | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | CD UGAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Partidos jugados | Pen% | GPP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0.000 |