CLASIFICACIÓN LIGA VASCA JUVENIL
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD ARRATIA | 34 | 18 | 10 | 6 | 70 | 38 | 32 | 64 |
| 2 | CD LAUDIO | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 46 | 18 | 63 |
| 3 | SD LEIOA B | 34 | 18 | 8 | 8 | 79 | 48 | 31 | 62 |
| 4 | SD DEUSTO | 34 | 17 | 7 | 10 | 86 | 58 | 28 | 58 |
| 5 | SD GERNIKA CLUB | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 42 | 15 | 58 |
| 6 | ANTIGUOKO KE C | 34 | 16 | 5 | 13 | 63 | 54 | 9 | 53 |
| 7 | HONDARRIBIA FE | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 52 | 6 | 52 |
| 8 | SD BEASAIN KE | 34 | 15 | 6 | 13 | 66 | 64 | 2 | 51 |
| 9 | CD ARRUPE CHAMINADE | 34 | 15 | 5 | 14 | 67 | 55 | 12 | 50 |
| 10 | CD ANAITASUNA | 34 | 14 | 6 | 14 | 64 | 75 | -11 | 48 |
| 11 | ROMO FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 67 | 61 | 6 | 47 |
| 12 | CD LAKUA | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 50 | 5 | 47 |
| 13 | AÑORGA KKE | 34 | 13 | 8 | 13 | 62 | 60 | 2 | 47 |
| 14 | CD URKI | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 | 76 | -12 | 45 |
| 15 | CD ARIZNABARRA | 34 | 11 | 8 | 15 | 56 | 63 | -7 | 41 |
| 16 | LOYOLA INDAUTXU CLUB | 34 | 8 | 5 | 21 | 40 | 75 | -35 | 29 |
| 17 | UD ARETXABALETA | 34 | 5 | 9 | 20 | 46 | 84 | -38 | 24 |
| 18 | ADC ABETXUKO | 34 | 3 | 5 | 26 | 41 | 104 | -63 | 14 |

















