CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD SAN IGNACIO B | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 20 | 9 | 24 |
| 2 | SD IRU-BAT SANTA LUCÍA | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 23 |
| 3 | CD ARIZNABARRA | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 20 | 7 | 22 |
| 4 | AD MARIANISTAS KE | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 5 | CD LAUDIO | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 18 |
| 6 | CD SAN PRUDENCIO KE | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 17 |
| 7 | ADC ABETXUKO | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 | 17 |
| 8 | AMURRIO CLUB | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 16 |
| 9 | CF ARANBIZKARRA | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 16 |
| 10 | AD ZUIA | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 23 | 0 | 15 |
| 11 | SD SALVATIERRA | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 12 | CD IPAR ARRIAGA | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 14 |
| 13 | CD ALEGRÍA | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 13 |
| 14 | CD SAN VIATOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 12 |
| 15 | MERCEDARIAS KE | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 12 |
| 16 | CD LAKUA ARRIAGA | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 11 |















