CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMURRIO CLUB | 21 | 12 | 4 | 5 | 49 | 19 | 30 | 40 |
| 2 | SD IRU-BAT SANTA LUCÍA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 37 |
| 3 | ADC ABETXUKO | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 37 | -1 | 32 |
| 4 | CD ARIZNABARRA | 21 | 8 | 7 | 6 | 42 | 39 | 3 | 31 |
| 5 | CD SAN VIATOR | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 30 | 3 | 30 |
| 6 | AD MARIANISTAS KE | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 | 33 | 1 | 29 |
| 7 | CD SAN PRUDENCIO KE | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 26 | 1 | 29 |
| 8 | SD SALVATIERRA | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 37 | -1 | 29 |
| 9 | CD SAN IGNACIO B | 21 | 8 | 5 | 8 | 35 | 36 | -1 | 29 |
| 10 | CD LAUDIO | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 25 | 4 | 28 |
| 11 | AD ZUIA | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 38 | -1 | 28 |
| 12 | CD LAKUA ARRIAGA | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 35 | -2 | 28 |
| 13 | CD IPAR ARRIAGA | 21 | 8 | 2 | 11 | 37 | 42 | -5 | 26 |
| 14 | MERCEDARIAS KE | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 15 | CD ALEGRÍA | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 39 | -14 | 22 |
| 16 | CF ARANBIZKARRA | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 47 | -18 | 20 |















