CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMURRIO CLUB | 26 | 17 | 4 | 5 | 61 | 20 | 41 | 55 |
| 2 | SD IRU-BAT SANTA LUCÍA | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 34 | 15 | 47 |
| 3 | AD MARIANISTAS KE | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 38 | 6 | 42 |
| 4 | ADC ABETXUKO | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 46 | 1 | 40 |
| 5 | CD SAN VIATOR | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 39 | 2 | 36 |
| 6 | CD LAUDIO | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 32 | 7 | 35 |
| 7 | CD ARIZNABARRA | 26 | 9 | 8 | 9 | 47 | 48 | -1 | 35 |
| 8 | CD SAN IGNACIO B | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 40 | -1 | 35 |
| 9 | SD SALVATIERRA | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 46 | -2 | 34 |
| 10 | CD LAKUA ARRIAGA | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 | 46 | -5 | 33 |
| 11 | CD SAN PRUDENCIO KE | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 |
| 12 | AD ZUIA | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 50 | -5 | 32 |
| 13 | CD ALEGRÍA | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 45 | -12 | 29 |
| 14 | CF ARANBIZKARRA | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 52 | -17 | 29 |
| 15 | CD IPAR ARRIAGA | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 | 52 | -10 | 28 |
| 16 | MERCEDARIAS KE | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 49 | -15 | 28 |















