CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD SAN IGNACIO B | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 2 | CD LAUDIO | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 3 | CD ARIZNABARRA | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 14 |
| 4 | AMURRIO CLUB | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 11 |
| 5 | CD SAN PRUDENCIO KE | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 |
| 6 | CD SAN VIATOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 7 | SD IRU-BAT SANTA LUCÍA | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 8 | AD MARIANISTAS KE | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 9 | CD LAKUA ARRIAGA | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 |
| 10 | CD ALEGRÍA | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 11 | MERCEDARIAS KE | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 12 | ADC ABETXUKO | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 8 |
| 13 | CD IPAR ARRIAGA | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 14 | CF ARANBIZKARRA | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 15 | AD ZUIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 |
| 16 | SD SALVATIERRA | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 |















