CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMURRIO CLUB | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 | 23 | 43 | 63 |
| 2 | SD IRU-BAT SANTA LUCÍA | 30 | 16 | 5 | 9 | 55 | 37 | 18 | 53 |
| 3 | AD MARIANISTAS KE | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 42 | 7 | 47 |
| 4 | ADC ABETXUKO | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 49 | 2 | 47 |
| 5 | CD LAUDIO | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | 37 | 15 | 45 |
| 6 | CD SAN IGNACIO B | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 47 | 0 | 42 |
| 7 | CD LAKUA ARRIAGA | 30 | 10 | 10 | 10 | 49 | 51 | -2 | 40 |
| 8 | CD ARIZNABARRA | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 55 | -3 | 39 |
| 9 | CD SAN VIATOR | 30 | 9 | 12 | 9 | 46 | 49 | -3 | 39 |
| 10 | CD SAN PRUDENCIO KE | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 38 | -6 | 37 |
| 11 | SD SALVATIERRA | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 52 | -5 | 36 |
| 12 | CD IPAR ARRIAGA | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 54 | -9 | 34 |
| 13 | AD ZUIA | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 58 | -10 | 33 |
| 14 | CD ALEGRÍA | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 52 | -12 | 33 |
| 15 | MERCEDARIAS KE | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 57 | -16 | 33 |
| 16 | CF ARANBIZKARRA | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 62 | -19 | 33 |















