CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMURRIO CLUB | 28 | 18 | 5 | 5 | 63 | 21 | 42 | 59 |
| 2 | SD IRU-BAT SANTA LUCÍA | 28 | 15 | 5 | 8 | 51 | 35 | 16 | 50 |
| 3 | AD MARIANISTAS KE | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 40 | 6 | 44 |
| 4 | ADC ABETXUKO | 28 | 12 | 7 | 9 | 49 | 48 | 1 | 43 |
| 5 | CD LAUDIO | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 34 | 8 | 39 |
| 6 | CD LAKUA ARRIAGA | 28 | 10 | 9 | 9 | 47 | 48 | -1 | 39 |
| 7 | CD SAN VIATOR | 28 | 9 | 11 | 8 | 45 | 43 | 2 | 38 |
| 8 | CD SAN IGNACIO B | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 | 44 | -2 | 38 |
| 9 | CD SAN PRUDENCIO KE | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 10 | SD SALVATIERRA | 28 | 9 | 8 | 11 | 45 | 48 | -3 | 35 |
| 11 | CD ARIZNABARRA | 28 | 9 | 8 | 11 | 47 | 52 | -5 | 35 |
| 12 | AD ZUIA | 28 | 9 | 5 | 14 | 47 | 56 | -9 | 32 |
| 13 | CD IPAR ARRIAGA | 28 | 9 | 5 | 14 | 44 | 53 | -9 | 32 |
| 14 | CD ALEGRÍA | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 47 | -10 | 32 |
| 15 | MERCEDARIAS KE | 28 | 7 | 9 | 12 | 37 | 52 | -15 | 30 |
| 16 | CF ARANBIZKARRA | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | 56 | -18 | 30 |















