CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMURRIO CLUB | 29 | 18 | 6 | 5 | 64 | 22 | 42 | 60 |
| 2 | SD IRU-BAT SANTA LUCÍA | 29 | 16 | 5 | 8 | 55 | 35 | 20 | 53 |
| 3 | AD MARIANISTAS KE | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 42 | 5 | 44 |
| 4 | ADC ABETXUKO | 29 | 12 | 8 | 9 | 50 | 49 | 1 | 44 |
| 5 | CD LAUDIO | 29 | 11 | 9 | 9 | 47 | 34 | 13 | 42 |
| 6 | CD LAKUA ARRIAGA | 29 | 10 | 10 | 9 | 48 | 49 | -1 | 40 |
| 7 | CD SAN IGNACIO B | 29 | 10 | 9 | 10 | 43 | 45 | -2 | 39 |
| 8 | CD SAN VIATOR | 29 | 9 | 11 | 9 | 45 | 48 | -3 | 38 |
| 9 | CD SAN PRUDENCIO KE | 29 | 9 | 10 | 10 | 31 | 34 | -3 | 37 |
| 10 | SD SALVATIERRA | 29 | 9 | 9 | 11 | 45 | 48 | -3 | 36 |
| 11 | CD ARIZNABARRA | 29 | 9 | 9 | 11 | 48 | 53 | -5 | 36 |
| 12 | AD ZUIA | 29 | 9 | 6 | 14 | 48 | 57 | -9 | 33 |
| 13 | CD IPAR ARRIAGA | 29 | 9 | 6 | 14 | 44 | 53 | -9 | 33 |
| 14 | CD ALEGRÍA | 29 | 8 | 9 | 12 | 38 | 48 | -10 | 33 |
| 15 | CF ARANBIZKARRA | 29 | 9 | 6 | 14 | 40 | 57 | -17 | 33 |
| 16 | MERCEDARIAS KE | 29 | 7 | 9 | 13 | 37 | 56 | -19 | 30 |















