CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMURRIO CLUB | 19 | 10 | 4 | 5 | 45 | 19 | 26 | 34 |
| 2 | SD IRU-BAT SANTA LUCÍA | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 25 | 9 | 34 |
| 3 | ADC ABETXUKO | 19 | 9 | 3 | 7 | 36 | 37 | -1 | 30 |
| 4 | CD SAN IGNACIO B | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 28 | 4 | 28 |
| 5 | AD MARIANISTAS KE | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 32 | 2 | 28 |
| 6 | CD LAUDIO | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 | 27 |
| 7 | CD ARIZNABARRA | 19 | 7 | 6 | 6 | 37 | 35 | 2 | 27 |
| 8 | CD SAN VIATOR | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 26 |
| 9 | CD IPAR ARRIAGA | 19 | 8 | 2 | 9 | 35 | 36 | -1 | 26 |
| 10 | SD SALVATIERRA | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 33 | -2 | 25 |
| 11 | CD LAKUA ARRIAGA | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 32 | -3 | 25 |
| 12 | CD SAN PRUDENCIO KE | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 25 |
| 13 | AD ZUIA | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 35 | -4 | 22 |
| 14 | MERCEDARIAS KE | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 34 | -11 | 21 |
| 15 | CD ALEGRÍA | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 34 | -13 | 21 |
| 16 | CF ARANBIZKARRA | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 40 | -12 | 20 |















