CLASIFICACIÓN DIVISIÓN DE HONOR
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMURRIO CLUB | 27 | 18 | 4 | 5 | 62 | 20 | 42 | 58 |
| 2 | SD IRU-BAT SANTA LUCÍA | 27 | 14 | 5 | 8 | 49 | 35 | 14 | 47 |
| 3 | AD MARIANISTAS KE | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 38 | 6 | 43 |
| 4 | ADC ABETXUKO | 27 | 11 | 7 | 9 | 47 | 47 | 0 | 40 |
| 5 | CD SAN IGNACIO B | 27 | 10 | 8 | 9 | 42 | 42 | 0 | 38 |
| 6 | CD SAN VIATOR | 27 | 9 | 10 | 8 | 43 | 41 | 2 | 37 |
| 7 | CD LAUDIO | 27 | 9 | 9 | 9 | 40 | 33 | 7 | 36 |
| 8 | CD LAKUA ARRIAGA | 27 | 9 | 9 | 9 | 44 | 46 | -2 | 36 |
| 9 | SD SALVATIERRA | 27 | 9 | 8 | 10 | 44 | 46 | -2 | 35 |
| 10 | CD SAN PRUDENCIO KE | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 35 |
| 11 | CD ARIZNABARRA | 27 | 9 | 8 | 10 | 47 | 51 | -4 | 35 |
| 12 | AD ZUIA | 27 | 9 | 5 | 13 | 45 | 53 | -8 | 32 |
| 13 | CD ALEGRÍA | 27 | 8 | 8 | 11 | 36 | 45 | -9 | 32 |
| 14 | CD IPAR ARRIAGA | 27 | 8 | 5 | 14 | 43 | 53 | -10 | 29 |
| 15 | MERCEDARIAS KE | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 51 | -15 | 29 |
| 16 | CF ARANBIZKARRA | 27 | 8 | 5 | 14 | 37 | 55 | -18 | 29 |















