División de Honor Araba-Álava
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0.000 | 0 |
División de Honor Nacional
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ATHLETIC CLUB | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | ATHLETIC CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ATHLETIC CLUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | CD GETXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ATHLETIC CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Juvenil
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ATHLETIC CLUB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ATHLETIC CLUB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | PENYA ENCARNADA D’ANDORRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Regional
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | UDONDO FK | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | UDONDO FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | SD PLENTZIA B | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera RFEF
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | CA RIVER EBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | CASALARREINA CF | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.000 | 0 |