División de Honor Araba-Álava
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | CF ARANBIZKARRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | CD AURRERA DE VITORIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | CD LAUDIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Juvenil
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | CD AURRERA DE VITORIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | CD AURRERA DE VITORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | CD AURRERA DE VITORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preferente Araba-Álava
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | CENTENIAL FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera RFEF
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | CD AURRERA DE VITORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.000 | 0 |