División de Honor Araba-Álava
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | CD ARIZNABARRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | AMURRIO CLUB | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | CD ARIZNABARRA | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | CD ARIZNABARRA | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | CD LAUDIO | 4 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 30 | 1 | 4 | 0 | 135 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 |
Liga Vasca Juvenil
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | CD ARIZNABARRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | CD ARIZNABARRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.129 | 0 |