División de Honor Araba-Álava
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | AMURRIO CLUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | AMURRIO CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | AMURRIO CLUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Juvenil de Honor
| Temporada | Club | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | KASKAGORRI AMURRIOKO FT | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | KASKAGORRI AMURRIOKO FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | Partidos jugados | GPP | Pen% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.000 | 0 |